470 ₴
Смарт термогигрометр с wi-fi подключением tuya TH08. Термогігрометр TH08 призначено для вимірювання температури та вологості будь-яких приміщень.
Важливою особливістю даного термогігрометра є можливість приєднання присторою до мережі Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц (частота 5 ГГц не підтримується) та віддаленого моніторингу показів приладу в мобільному додатку.
Загальні функції та особливості:
Основні | |
---|---|
Виробник | TUYA |
Тип метеостанції | домашня метеостанція |
Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
Вимірювання температури поза приміщенням | Ні |
Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
Вимірювання вологості поза приміщенням | Ні |
Вимірювання атмосферного тиску | Ні |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Матеріал | Пластик |
Додаткові функції і характеристики | |
Прогноз погоди | Ні |
Визначення швидкості вітру | Ні |
Визначення напрямку вітру | Ні |
Підсвічування дисплея | Так |
Годинник | Так |
Функція календаря | Ні |
Будильник | Ні |
Радіо | Ні |
Місячний календар | Ні |
Астрологічний календар | Ні |
Тип живлення | Батарейки |
Індикатор заряду елементів живлення | Так |
Налаштування одиниць вимірювання | Так |
Функція пам'яті | Так |
Проекція зображення | Ні |
USB-інтерфейс | Ні |
Пульт дистанційного керування | Ні |
Кріплення на стіну | Так |
Колір корпусу | Білий |
Габаритні розміри | |
Висота | 56 мм |
Ширина | 56 мм |
Глибина | 23 мм |